各種データ
入学者推移(令和5年~令和7年度)
令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
---|---|---|---|
経済学部 | 386 | 421 | 418 |
文芸学部 | 430 | 463 | 490 |
法学部 | 311 | 259 | 266 |
社会イノベーション学部 | 296 | 301 | 287 |
大学計 | 1,423 | 1,444 | 1,461 |
経済学博狗体育_足球比分网-【在线官网】科 | 2 | 1 | 2 |
文学博狗体育_足球比分网-【在线官网】科 | 26 | 22 | 37 |
法学博狗体育_足球比分网-【在线官网】科 | 1 | 6 | 3 |
社会イノベーション博狗体育_足球比分网-【在线官网】科 | 3 | 5 | 1 |
大学院計 | 32 | 34 | 43 |
退学?除籍者数、中退率(令和6年度)
退学者数 | 除籍者数 | 中退率 | |
---|---|---|---|
経済学部 | 12 | 4 | 0.96% |
文芸学部 | 14 | 7 | 1.19% |
法学部 | 10 | 3 | 1.15% |
社会イノベーション学部 | 10 | 2 | 1.03% |
大学計 | 46 | 16 | 1.08% |
経済学博狗体育_足球比分网-【在线官网】科 | 0 | 0 | 0.00% |
文学博狗体育_足球比分网-【在线官网】科 | 0 | 0 | 0.00% |
法学博狗体育_足球比分网-【在线官网】科 | 0 | 0 | 0.00% |
社会イノベーション博狗体育_足球比分网-【在线官网】科 | 0 | 0 | 0.00% |
大学院計 | 0 | 0 | 0.00% |
※中退率は、令和6年度の退学?除籍者数を令和6年5月1日現在の在籍者数で割った数
留年者数
令和7年5月1日現在
留年者数 | |
---|---|
経済学部 | 97 |
文芸学部 | 72 |
法学部 | 53 |
社会イノベーション学部 | 42 |
大学計 | 264 |
経済学博狗体育_足球比分网-【在线官网】科 | 0 |
文学博狗体育_足球比分网-【在线官网】科 | 15 |
法学博狗体育_足球比分网-【在线官网】科 | 0 |
社会イノベーション博狗体育_足球比分网-【在线官网】科 | 0 |
大学院計 | 15 |
社会人学生数
令和7年5月1日現在
社会人学生数 | |
---|---|
経済学部 | 0 |
文芸学部 | 0 |
法学部 | 0 |
社会イノベーション学部 | 0 |
大学計 | 0 |
経済学博狗体育_足球比分网-【在线官网】科 | 0 |
文学博狗体育_足球比分网-【在线官网】科 | 4 |
法学博狗体育_足球比分网-【在线官网】科 | 1 |
社会イノベーション博狗体育_足球比分网-【在线官网】科 | 1 |
大学院計 | 6 |
留学生数及び海外派遣学生数(令和5~令和7年度)
令和7年5月1日現在
令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
---|---|---|---|
外国人留学生数 ( )内は科目等履修生等 |
22 (11) |
34 (17) |
36 (24) |
令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
留学生数[本科] | 海外派遣学生数 | 留学生数[本科] | 海外派遣学生数 | 留学生数[本科] | 海外派遣学生数 | |
経済学部 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
文芸学部 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 7 |
法学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
社会イノベーション学部 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 |
大学計 | 1 | 13 | 1 | 20 | 2 | 20 |
経済学博狗体育_足球比分网-【在线官网】科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
文学博狗体育_足球比分网-【在线官网】科 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
法学博狗体育_足球比分网-【在线官网】科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
社会イノベーション博狗体育_足球比分网-【在线官网】科 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
博狗体育_足球比分网-【在线官网】生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
大学院計 | 4 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 |